精选理财策略? 三季度业绩放榜,成长风格一骑绝尘
? 现金理财好方案,风险收益缓冲区?富达2014 投资展望
独家工具帮您选牛基投资组合工具虚拟基金交易定投计算器投资风格测测看
?岁末行情来临 货基量价齐升
三分钟了解福彩快三贵州开奖结果? 基金净值? 开户指南 | 交易指南
?福彩快三贵州开奖结果网站最新公告
精选理财策略? 三季度业绩放榜,成长风格一骑绝尘
? 现金理财好方案,风险收益缓冲区?富达2014 投资展望
独家工具帮您选牛基投资组合工具虚拟基金交易定投计算器投资风格测测看
?岁末行情来临 货基量价齐升
三分钟了解福彩快三贵州开奖结果? 基金净值? 开户指南 | 交易指南
?福彩快三贵州开奖结果网站最新公告
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 一年涨幅 | 基金公司直销 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001227 | 中邮信息产业 | 0.6630 | 0.6630 | 1.84% | 19.68% | 1.38% | 1.38% | 认/申购定投 |
590008 | 中邮新兴产业 | 3.8500 | 3.8500 | 2.26% | 18.32% | 1.18% | 1.18% | 认/申购定投 |
519698 | 交银先锋股票 | 1.3160 | 1.7200 | 3.35% | 14.60% | 9.09% | 9.09% | 认/申购定投 |
001071 | 华安媒体互联网 | 1.1210 | 1.1210 | 6.16% | 13.00% | 7.79% | 7.79% | 认/申购定投 |
399011 | 数 | 1.8770 | 2.2870 | 6.17% | 11.86% | 17.98% | 17.98% | 认/申购定投 |
399011 | 中海上证380 | 1.8770 | 2.2870 | 6.17% | 11.86% | 17.98% | 17.98% | 认/申购定投 |
000727 | 融通健康产业 | 1.1690 | 1.1690 | 8.74% | 11.65% | 7.74% | 7.74% | 认/申购定投 |
519961 | 长信利广 | 1.2570 | 1.2570 | 5.10% | 11.63% | 8.36% | 8.36% | 认/申购定投 |
直通51家基金公司(近千只优质基金任您挑选)A
B
| C | | | D | F | | G | | | | | H | | | | | | | J | | | | N | | P | S | T | | X | Y | | | | Z | |
支持32家银行(满足您的最多选择) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
福彩快三贵州开奖结果